Área total
A partir deR$ 113.850
Água
Bosque
Empreendimento no litoral
Estrada asfaltada
Iluminação pública
Medição de água individualizada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
A partir deR$ 113.850
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 300.0 | 366 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 312.5 | 365 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 336.12 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 312.04 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.86 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.74 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.01 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.11 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 327.92 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 535.82 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 303.15 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 347.12 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 350.78 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 362.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 313.28 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 317.55 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 323.31 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 342.55 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.89 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 303.62 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.12 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.61 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 339.26 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 345.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 308.53 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 615.81 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 688.37 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 200.0 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Loteamento Pipa Boulevard - LT010, terrenos na Avenida Baia dos Golfinhos, 2000 - Praia de Pipa - Tibau do Sul - RN, à venda a partir de R$ 113.850
Venda: R$ 113.850
5320854-LLAA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies