Área total
A partir deR$ 31.300
Água
Iluminação pública
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
A partir deR$ 31.300
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 232.52 | 1 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 200.0 | 18 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 308.97 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 314.4 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 311.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 391.01 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 745.76 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 225.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 353.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 378.82 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 220.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 205.83 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 208.53 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 214.76 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 204.77 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 260.93 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 208.33 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 335.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 221.94 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 204.93 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 303.84 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 218.31 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 244.22 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 206.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 270.13 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 240.93 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 232.24 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 201.76 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 310.54 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 227.75 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 210.56 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 279.75 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 228.36 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 204.82 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 204.89 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 202.89 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 235.04 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 261.36 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 204.02 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 204.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 236.46 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 256.86 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 225.27 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 200.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 204.92 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 200.21 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 204.79 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 204.61 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 203.87 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 204.88 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 202.56 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 201.88 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 201.14 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 200.57 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 202.66 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 201.02 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 200.13 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 200.06 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 207.7 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 286.06 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 200.05 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 200.11 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 200.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 201.03 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 201.7 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 202.27 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 203.39 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 204.41 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 204.84 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 204.85 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 235.93 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 215.56 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 207.46 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 248.96 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 285.38 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 211.09 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 293.64 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 294.89 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 332.16 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 369.43 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 388.29 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 260.81 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 277.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 263.85 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 264.34 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 240.18 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 227.27 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 212.25 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 232.09 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 385.19 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 208.32 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 210.46 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 256.92 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 216.99 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 205.03 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 218.17 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 204.56 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 258.03 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 270.13 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 236.68 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Loteamento Mirante do Trairi - LT108, terrenos na Rodovia BR-104, 100 - Centro - Monte Alegre - RN, à venda a partir de R$ 31.300
Venda: R$ 31.300
6065163-LLAA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies